Copyright (C) 2017 乐清市博伦电气有限公司 All right reserved.    浙ICP备17016516号-1  |  技术支持:腾速-网站建设
    
    产品列表
	   详细描述
			
	
| 螺纹规格AG  Thread AG | 适用电缆Cable range(mm) | 螺纹外径Thead O.D(mm) | 机扳口径Mounting holediameter | 螺纹长度GL Thread length GL(mm) | 螺纹长度加长型GLThreadlenght(langthenedtype) | 接合长度Joint length H(mm) | 扳手径 Spanner size (mm) | 
| M8×1.25 | 4-2 | 8 | 8-8.2 | 5 | 7 | 16 | 12 | 
| M10×1.5 | 6-3 | 10 | 10-10.2 | 5 | 10 | 16 | 14 | 
| M12×1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 10 | 19 | 14 | 
| M14×1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 10 | 19 | 18 | 
| M16×1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 10 | 20 | 18 | 
| M18×1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 15 | 21 | 20 | 
| M20×1.5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 8 | 15 | 22 | 22 | 
| M22×1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 15 | 23 | 24 | 
| M24×1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 15 | 25 | 24/27 | 
| M25×1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 15 | 25 | 24/27 | 
| M25×1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 9 | 15 | 27 | 30/27 | 
| M27×1.5(2) | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 15 | 27 | 30 | 
| M28×1.5(2) | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 15 | 27 | 30 | 
| M30×1.5(2) | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 15 | 29 | 30/32 | 
| M32×1.5(2) | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 15 | 29 | 35 | 
| M33×1.5(2) | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 15 | 29 | 35 | 
| M36×1.5(2) | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 15 | 31 | 40 | 
| M37×1.5(2) | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 15 | 31 | 40 | 
| M40×1.5(2) | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 15 | 31 | 40/45 | 
| M40×1.5(2) | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 15 | 35 | 45 | 
| M42×1.5(2) | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 15 | 35 | 45 | 
| M47×1.5(2) | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 15 | 37 | 50 | 
| M48×1.5(2) | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 15 | 37 | 50 | 
| M50×1.5(2) | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 15 | 37 | 57/55 | 
| M54×1.5(2) | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 15 | 38 | 57 | 
| M60×1.5(2) | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 15 | 38 | 65 | 
| M63×1.5(2) | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 15 | 38 | 65 | 
| M64×1.5(2) | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 15 | 38 | 65/68 | 
| M72×1.5 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 20 | 42 | 77 | 
| M75×1.5 | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 15 | 20 | 42 | 77 | 
| M80×1.5 | 62-55 | 80 | 80-80.2 | 15 | 20 | 45 | 90 | 
| M88×1.5 | 70-65 | 88 | 80-80.2 | 15 | 20 | 45 | 94 | 
| M100×1.5 | 84-78 | 100 | 100-100.2 | 15 | 20 | 45 | 110 | 
产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证;
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用0型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力;
工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃。短时间达100℃;
螺纹长度:短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制;产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大、抗拉力特强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂;
使用方法:金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上;
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。
	
	Material: Brass, nickel plated 
Claw: PA 
Sealing and sealing ring: NBR 
Approvals: CE, ROHS 
Protection degree: IP68
Temperature Resistance:-40℃ to 100℃, short time to 120℃.
Thread length: Standard thread type is used for the equipment which has inner thread or for the thin board. Longer thread type is used for the thick board.
Function: Extremely easy instalation, simply insert cable through the assembled gland and tighten gland locknut until cable is secured These cable glands, are designed to withstand water, dust, salt, acid-base, alcohol, oil and common solvent.
	

 淘宝购买
 淘宝购买
 
	  	         



